- Главная
- Справочники
- Размеры социальных гарантий
Размеры социальных гарантий
Размеры соцгарантий в 2010-2020 гг. |
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ — 2021
Показатель | Январь — ноябрь | Декабрь |
---|---|---|
— в расчете за месяц | 6000 | 6500 |
— в расчете за час | 36,11 | 39,12 |
Показатель | Январь — Июнь | Июль — Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|
— общий показатель | 2189 | 2294 | 2393 |
— для трудоспособного лица | 2270 | 2379 | 2481 |
— для лица, утратившего трудоспособность | 1769 | 1854 | 1934 |
— для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет | 2395 | 2510 | 2618 |
— для ребенка в возрасте до 6 лет | 1921 | 2013 | 2100 |
Для трудоспособных лиц, для определения: | 2102 | ||
— базового размера должностного оклада судьи; — должностного оклада работникам прочих госорганов, оплата труда которых регулируется спецзаконами; |
|||
— должностного оклада прокурора окружной прокуратуры | 1600 |
Минимальная тарифная ставка (в расчете на месяц) | Размер |
Работника І тарифного разряда | 2270 |
Право на льготу | Размер льготы |
---|---|
Общая льгота для всех налогоплательщиков (пп. 169.1.1 НКУ) | 1135,00 |
Повышенная льгота для налогоплательщика, содержащего двух или более детей в возрасте до 18 лет, согласно пп. 169.1.2 НКУ — 100% общей льготы предоставляют в расчете на каждого ребенка | 1135,00 |
Повышенная льгота для лиц, упомянутых в пп. 169.1.3 НКУ (150% общей), — льготу на детей, в соответствии с пп.пп. «а» и «б» пп. 169.1.3 НКУ, предоставляют в расчете на каждого ребенка | 1702,50 |
Повышенная льгота для лиц, упомянутых в пп. 169.1.4 НКУ (200% общей) | 2270,00 |
Предельный размер месячного дохода в виде зарплаты, дающего право на налоговую социальную льготу (при применении льгот на детей на основании пп. 169.1.2, пп.пп. «а» и «б» пп. 169.1.3 НКУ одному из родителей, одинокой матери (отцу), вдове (вдовцу), опекуну, попечителю сумма увеличивается кратно количеству детей) | 3180,00 |
Объект налогообложения | Ставка |
---|---|
Для зарплаты и прочих доходов физлиц (кроме отдельных доходов1) | 18% |
Для пассивных доходов (кроме дивидендов, упомянутых ниже) | 18% |
Для дивидендов по акциям и корпоративным правам, начисленных резидентами — плательщиками налога на прибыль предприятий (за некоторыми исключениями) | 5% |
Для дивидендов по акциям и/или инвестиционным сертификатам, корпоративным правам, начисленных нерезидентами, институтами совместного инвестирования и субъектами хозяйствования, которые не являются плательщиками налога на прибыль | 9% |
Для дохода, облагаемого по ставке 18% | Для дохода, облагаемого по ставке 5% |
---|---|
1,219512 | 1,052632 |
Объект налогообложения | Ставка |
---|---|
Из всех сумм, облагаемых налогом на доходы | 1,5% |
Вид дохода | Ставка |
---|---|
Зарплата | 22% |
Сумма оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности, пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам | 22% |
Вознаграждение по ГПД о выполнении работ (предоставлении услуг) | 22% |
Зарплата, больничные и декретные лиц с инвалидностью | 8,41% |
Зарплата, больничные, пособие по беременности и родам, а также вознаграждение по ГПД, выплачиваемые предприятиями и организациями всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности УТОГ и УТОС1 | 5,3% |
Зарплата, больничные, пособие по беременности и родам, выплачиваемые предприятиями и организациями общественных организаций инвалидов1: | |
— работникам-инвалидам; | 5,5% |
— другим работникам | 22% |
1 При условии, что количество инвалидов — не менее 50% общей численности работающих и фонд оплаты труда таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда.
Показатель | Размер | |
---|---|---|
январь-ноябрь | декабрь | |
Максимальный размер | 90000 | 97500 |
Минимальный размер | 6000 | 6500 |
Страховой стаж | Размер больничных |
---|---|
До 3 лет | 50% среднего заработка (дохода) |
От 3 до 5 лет | 60% среднего заработка (дохода) |
От 5 до 8 лет | 70% среднего заработка (дохода) |
Свыше 8 лет Независимо от стажа:
|
100% среднего заработка (дохода) |
Кому выплачивают | Предельная сумма суточных при командировке | Предельная сумма расходов на наем жилого помещения за сутки при командировке | ||
---|---|---|---|---|
по Украине | за рубеж | по Украине | за рубеж | |
Сотрудникам хозрасчетных предприятий | 600,00 грн2 | 80 евро2,3 | не установлено | |
Госслужащим и работникам предприятий, учреждений и организаций, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств | 60 грн | в зависимости от страны командировки4 | 600 грн | в зависимости от страны командировки4 |
2 Согласно пп. 170.9.1 НКУ суточные именно в таких размерах являются необлагаемым доходом работника (это касается и госслужащих, и работников предприятий, учреждений и организаций, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств). Выплачивать больше не запрещено, но сумму превышения облагают налогом на доходы.
3 По официальному обменному курсу гривни к евро, установленному НБУ, в расчете за каждый такой день (подробности см. в газете "Все о бухгалтерском учете" № 1 за 2017 г.).
Размеры соцгарантий в 2010-2020 гг. |