Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України
02 грудня 2019 року № 286
Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розраховані станом на 01 жовтня 2019 року)1
Найменування регіонів | Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ), грн. | Найменування регіонів | Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ), грн. |
Україна | 12572 | 13. Миколаївська | 12553 |
1. Вінницька | 12123 | 14. Одеська | 12044 |
2. Волинська | 12085 | 15. Полтавська | 11179 |
3. Дніпропетровська | 12188 | 16. Рівненська | 12348 |
4. Донецька | 13205 | 17. Сумська | 11794 |
5. Житомирська | 11051 | 18. Тернопільська | 11784 |
6. Закарпатська | 10914 | 19. Харківська | 13214 |
7. Запорізька | 12176 | 20. Херсонська | 11439 |
8. Івано-Франківська | 11305 | 21. Хмельницька | 12100 |
9. Київська | 12556 | 22. Черкаська | 12383 |
10. Кіровоградська | 10685 | 23. Чернівецька | 11637 |
11. Луганська | 12060 | 24. Чернігівська | 12588 |
12. Львівська | 12504 | 25. м. Київ | 14694 |
1 - без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя