- Головна
- Бланки
- Бланки звітності
- За призначенням
- Фінансова
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1)
Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.
Хто подає: Всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.
Строки подання: Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.
Куди подавати: Органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.
Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації.
Особливості заповнення: Про особливості заповнення Балансу читайте у додатку до газети "Все про бухгалтерський облік" № 6 за 2020 р.
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"
|
|||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | |||||||||||||||||||
Підприємство ________________________________________________ за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||
Територія ________________________________________________ за КОАТУУ | |||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання ___________________ за КОПФГ | |||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності ______________________________________ за КВЕД | |||||||||||||||||||
Середня кількість працівників1 ___________________________________________ | |||||||||||||||||||
Адреса, телефон ___________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) |
|||||||||||||||||||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||||||||||||||||||
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |||||||||||||||||||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на ___________ 20__ р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи |
1000 | ||
первісна вартість | 1001 | ||
накопичена амортизація | 1002 | ||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | ||
Основні засоби | 1010 | ||
первісна вартість | 1011 | ||
знос | 1012 | ||
Інвестиційна нерухомість | 1015 | ||
Довгострокові біологічні активи | 1020 | ||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
||
інші фінансові інвестиції | 1035 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | ||
Відстрочені податкові активи | 1045 | ||
Інші необоротні активи | 1090 | ||
Усього за розділом I | 1095 | ||
II. Оборотні активи
Запаси |
1100 | ||
Поточні біологічні активи | 1110 | ||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | ||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 | ||
з бюджетом | 1135 | ||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | ||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | ||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | ||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | ||
Інші оборотні активи | 1190 | ||
Усього за розділом II | 1195 | ||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | ||
Баланс | 1300 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 | ||
Капітал у дооцінках | 1405 | ||
Додатковий капітал | 1410 | ||
Резервний капітал | 1415 | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ||
Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) |
Усього за розділом I | 1495 | ||
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання |
1500 | ||
Довгострокові кредити банків | 1510 | ||
Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | ||
Довгострокові забезпечення | 1520 | ||
Цільове фінансування | 1525 | ||
Усього за розділом II | 1595 | ||
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків |
1600 | ||
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями |
1610 | ||
товари, роботи, послуги | 1615 | ||
розрахунками з бюджетом | 1620 | ||
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | ||
розрахунками зі страхування | 1625 | ||
розрахунками з оплати праці | 1630 | ||
Поточні забезпечення | 1660 | ||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | ||
Інші поточні зобов'язання | 1690 | ||
Усього за розділом III | 1695 | ||
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | ||
Баланс | 1900 |
Керівник
Головний бухгалтер
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.